電子/電力
-
椿本チエイン?鋼制類型鏈輪RS60-2B18TQ
-
RS滾子鏈?ANSI規(guī)格
RS Chain
傳動鏈一般作為適于低速大負荷的經濟型動力裝置使用。通過調整使用以及潤滑方法,也可用于高速傳動。集結椿本核心技術的「G8」系列通用傳動鏈,采用新開發(fā)的防銹潤滑油,磨損壽命是過往「G7-EX」系列的1.2倍,符合JIS?ASME標準,相當于ISO“A”級的國際標準。需要更大傳動能力的場合,除了加大鏈條尺寸外,還可將鏈條2列,3列,多列設置
型號示例
?
| RS60 | - | 2 | B | 21T | Q |
| | 尺寸 |
| 排數(shù) |
| 輪轂形式 |
| 齒數(shù) |
| 齒端硬化? 無:無齒端硬化 Q:齒端硬化規(guī)格 |
|
| ? | |||||
主要尺寸·價格·交貨期
?
| 型號 | 齒數(shù) | 節(jié)距圓 直徑 DP mm |
外徑 DO mm |
預制孔徑 d mm |
最大 軸孔徑 d mm |
輪轂 外徑 DH mm |
輪轂 長度 L mm |
起吊 孔徑 A mm |
起吊孔 P.C.D. mm |
大概 質量 kg |
材質 規(guī)格 |
DXF圖形 三維CAD數(shù)據(jù) PDF圖紙 |
標準價格 | 交貨期 | フィットボア 軸穴加工品 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS60-2B12TQ | 12 | 73.60 | 83 | 12.7 | 32 | 51 | 50 | --- | --- | 1.1 | *1 | DXF?3DCAD | 請咨詢 | 請咨詢 | 軸穴追加工検索 | |
| RS60-2B13TQ | 13 | 79.60 | 89 | 15.9 | 35 | 57 | 50 | --- | --- | 1.3 | DXF?3DCAD | 請咨詢 | 請咨詢 | 軸穴追加工検索 | ||
| RS60-2B14TQ | 14 | 85.61 | 95 | 15.9 | 39.5 | 62 | 56 | --- | --- | 1.6 | DXF?3DCAD | 請咨詢 | 請咨詢 | 軸穴追加工検索 | ||
| RS60-2B15TQ | 15 | 91.63 | 101 | 15.9 | 45.5 | 68 | 56 | --- | --- | 1.9 | DXF?3DCAD | 請咨詢 | 請咨詢 | 軸穴追加工検索 | ||
| RS60-2B16TQ | 16 | 97.65 | 107 | 15.9 | 50 | 76 | 56 | --- | --- | 2.3 | DXF?3DCAD | 請咨詢 | 請咨詢 | 軸穴追加工検索 | ||
| RS60-2B17TQ | 17 | 103.67 | 113 | 15.9 | 55 | 82 | 56 | --- | --- | 2.7 | DXF?3DCAD | 請咨詢 | 請咨詢 | 軸穴追加工検索 | ||
| RS60-2B18TQ | 18 | 109.70 | 119 | 15.9 | 59 | 87 | 56 | --- | --- | 3.0 | DXF?3DCAD | 請咨詢 | 請咨詢 | 軸穴追加工検索 | ||
| RS60-2B19TQ | 19 | 115.74 | 126 | 15.9 | 63 | 95 | 56 | --- | --- | 3.5 | DXF?3DCAD | 請咨詢 | 請咨詢 | 軸穴追加工検索 | ||
| RS60-2B20TQ | 20 | 121.78 | 132 | 15.9 | 69 | 101 | 56 | --- | --- | 3.9 | DXF?3DCAD | 請咨詢 | 請咨詢 | 軸穴追加工検索 | ||
| RS60-2B21TQ | 21 | 127.82 | 138 | 15.9 | 75 | 107 | 56 | --- | --- | 4.4 | DXF?3DCAD | 請咨詢 | 請咨詢 | 軸穴追加工検索 | ||
| RS60-2B22TQ | 22 | 133.86 | 144 | 15.9 | 78 | 113 | 56 | --- | --- | 4.9 | DXF?3DCAD | 請咨詢 | 請咨詢 | 軸穴追加工検索 | ||
| RS60-2B23T | 23 | 139.90 | 150 | 18 | 66 | 98 | 56 | --- | --- | 4.8 | DXF?3DCAD | 請咨詢 | 請咨詢 | 軸穴追加工検索 | ||
| RS60-2B23TQ | 請咨詢 | 請咨詢 | 軸穴追加工検索 | |||||||||||||
| RS60-2B24T | 24 | 145.95 | 156 | 18 | 66 | 98 | 56 | --- | --- | 5.1 | DXF?3DCAD | 請咨詢 | 請咨詢 | 軸穴追加工検索 | ||
| RS60-2B24TQ | 請咨詢 | 請咨詢 | 軸穴追加工検索 | |||||||||||||
| RS60-2B25T | 25 | 151.99 | 162 | 18 | 66 | 98 | 56 | --- | --- | 5.4 | DXF?3DCAD | 請咨詢 | 請咨詢 | 軸穴追加工検索 | ||
| RS60-2B25TQ | 請咨詢 | 請咨詢 | 軸穴追加工検索 | |||||||||||||
| RS60-2B26T | 26 | 158.04 | 168 | 18 | 66 | 98 | 56 | --- | --- | 5.8 | DXF?3DCAD | 請咨詢 | 請咨詢 | 軸穴追加工検索 | ||
| RS60-2B26TQ | 請咨詢 | 請咨詢 | 軸穴追加工検索 | |||||||||||||
| RS60-2B27T | 27 | 164.09 | 174 | 18 | 66 | 98 | 56 | --- | --- | 6.2 | DXF?3DCAD | 請咨詢 | 請咨詢 | 軸穴追加工検索 | ||
| RS60-2B27TQ | 請咨詢 | 請咨詢 | 軸穴追加工検索 | |||||||||||||
| RS60-2B28T | 28 | 170.14 | 180 | 18 | 66 | 98 | 56 | --- | --- | 6.6 | DXF?3DCAD | 請咨詢 | 請咨詢 | 軸穴追加工検索 | ||
| RS60-2B28TQ | 請咨詢 | 請咨詢 | 軸穴追加工検索 | |||||||||||||
| RS60-2B30T | 30 | 182.25 | 193 | 18 | 66 | 98 | 56 | --- | --- | 7.5 | DXF?3DCAD | 請咨詢 | 請咨詢 | 軸穴追加工検索 | ||
| RS60-2B30TQ | 請咨詢 | 請咨詢 | 軸穴追加工検索 | |||||||||||||
| RS60-2B32T | 32 | 194.35 | 205 | 18 | 66 | 98 | 56 | --- | --- | 8.4 | *2 | DXF?3DCAD | 請咨詢 | 請咨詢 | 軸穴追加工検索 | |
| RS60-2B32TQ | 請咨詢 | 請咨詢 | 軸穴追加工検索 | |||||||||||||
| RS60-2B34T | 34 | 206.46 | 217 | 18 | 66 | 98 | 56 | --- | --- | 9.4 | DXF?3DCAD | 請咨詢 | 請咨詢 | 軸穴追加工検索 | ||
| RS60-2B34TQ | 請咨詢 | 請咨詢 | 軸穴追加工検索 | |||||||||||||
| RS60-2B35T | 35 | 212.52 | 223 | 18 | 66 | 98 | 56 | --- | --- | 9.9 | DXF?3DCAD | 請咨詢 | 請咨詢 | 軸穴追加工検索 | ||
| RS60-2B35TQ | 請咨詢 | 請咨詢 | 軸穴追加工検索 | |||||||||||||
| RS60-2B36T | 36 | 218.57 | 229 | 18 | 66 | 98 | 56 | --- | --- | 10.4 | DXF?3DCAD | 請咨詢 | 請咨詢 | 軸穴追加工検索 | ||
| RS60-2B36TQ | 請咨詢 | 請咨詢 | 軸穴追加工検索 | |||||||||||||
| RS60-2B38T | 38 | 230.69 | 241 | 18 | 66 | 98 | 56 | --- | --- | 11.5 | DXF?3DCAD | 請咨詢 | 請咨詢 | 軸穴追加工検索 | ||
| RS60-2B38TQ | 請咨詢 | 請咨詢 | 軸穴追加工検索 | |||||||||||||
| RS60-2B40T | 40 | 242.80 | 253 | 18 | 66 | 98 | 56 | --- | --- | 12.7 | DXF?3DCAD | 請咨詢 | 請咨詢 | 軸穴追加工検索 | ||
| RS60-2B40TQ | 請咨詢 | 請咨詢 | 軸穴追加工検索 | |||||||||||||
| RS60-2B42T | 42 | 254.92 | 266 | 23 | 75 | 107 | 71 | --- | --- | 15.1 | DXF?3DCAD | 請咨詢 | 請咨詢 | 軸穴追加工検索 | ||
| RS60-2B42TQ | 請咨詢 | 請咨詢 | 軸穴追加工検索 | |||||||||||||
| RS60-2B45T | 45 | 273.09 | 284 | 23 | 75 | 107 | 71 | --- | --- | 17.1 | DXF?3DCAD | 請咨詢 | 請咨詢 | 軸穴追加工検索 | ||
| RS60-2B45TQ | 請咨詢 | 請咨詢 | 軸穴追加工検索 | |||||||||||||
| RS60-2B48T | 48 | 291.27 | 302 | 23 | 75 | 107 | 71 | --- | --- | 19.1 | DXF?3DCAD | 請咨詢 | 請咨詢 | 軸穴追加工検索 | ||
| RS60-2B48TQ | 請咨詢 | 請咨詢 | 軸穴追加工検索 | |||||||||||||
| RS60-2B50T | 50 | 303.39 | 314 | 23 | 75 | 107 | 71 | --- | --- | 20.6 | DXF?3DCAD | 請咨詢 | 請咨詢 | 軸穴追加工検索 | ||
| RS60-2B50TQ | 請咨詢 | 請咨詢 | 軸穴追加工検索 | |||||||||||||
| RS60-2B54T | 54 | 327.63 | 338 | 23 | 75 | 107 | 71 | --- | --- | 23.7 | DXF?3DCAD | 請咨詢 | 請咨詢 | 軸穴追加工検索 | ||
| RS60-2B54TQ | 請咨詢 | 請咨詢 | 軸穴追加工検索 | |||||||||||||
| RS60-2B60T | 60 | 363.99 | 375 | 23 | 75 | 107 | 71 | 30 | 293 | 28.7 | DXF?3DCAD | 請咨詢 | 請咨詢 | 軸穴追加工検索 | ||
| RS60-2B60TQ | 請咨詢 | 請咨詢 | 軸穴追加工検索 | |||||||||||||
標注
1.軸孔徑范圍。鍵槽面壓。根據(jù)常規(guī)設計手冊,進行計算選型。
2.末尾標記有“Q”,均經過齒尖硬化處理。
3.強力ドライブチェーン推奨スプロケット RSスプロケット「TOUGH TOOTH」に対応可能です。
- 2026-01-05美國RINCON POWER高壓開關在中國唯一授權代理!常備庫存HVBD4AXR,HVBD3AAR等等。
- 2026-01-052026年度工業(yè)品漲價通知!其中涉及品牌有HONEYWELL霍尼韋爾,SIEMENS西門子,Schneider施耐德,SEW賽威,BURKERT寶德,INNOMOTICS茵夢達,ABB,匯川等品牌!
- 2025-08-21恭喜璟和電子科技(無錫)有限公司成為意大利Brevetti 布萊圍世拖鏈項目授權代理商!
- 2025-05-21因中美貿易戰(zhàn)美國PARKER品牌接連漲價!綜合漲價至18.5%!
- 2024-07-09關于霍尼韋爾HONEYWELL氣體探測器部分使用問題解答
- 2024-07-02美國RINCON POWER參加歐州電池展6G36展臺在德國斯圖加特舉辦
- 2024-05-20Siemens to sell Innomotics to KPS Capital Partners美國投資機構KPS收購西門子茵夢達
- 2024-02-26Mercotac? Learning Center,Mercotac學習中心
- 2023-12-07最近到貨德國BECKHOFF倍福模塊EL6910 EL1918-2200 EL6631-0010
- 2023-11-24意大利PIZZATO皮扎托目前現(xiàn)貨庫存!






















?153 3523 8557
無錫市錫山區(qū)錫北鎮(zhèn)東房橋文八路142號
wxjinghe@163.com