電子/電力
-
Phoenix Contact菲尼克斯 TMC 1 M1 100 0,6A - 熱磁設(shè)備斷路器 0914413
-
熱磁設(shè)備斷路器 0914413
TMC 1 M1 100 0,6A - 熱磁設(shè)備斷路器
0914413
熱磁斷路器,1位,正常熔斷,1個(gè)常開(kāi)觸點(diǎn),通用支腳可安裝在NS 32或NS 35上
| 類型 | 導(dǎo)軌安裝模塊,單片 |
| 產(chǎn)品類型 | 熱磁設(shè)備斷路器 |
| 產(chǎn)品系列 | TMC |
| 位數(shù) | 1 |
| 連接量 | 4 |
| 行數(shù) | 2 |
| 通道數(shù)目 | 1 |
| 絕緣特性 | |
| 過(guò)電壓類別 | II |
| 污染等級(jí) | 2 |
電氣特性
| 保險(xiǎn)絲類型 | 自動(dòng)設(shè)備 |
| 概述 | |
| 額定電壓 | 250 V?AC |
| 65 V?DC | |
| 標(biāo)稱工作電流IN | 0.6 A |
| 額定過(guò)電壓 | 2.5 kV |
| 絕緣電阻 Riso | > 100 MΩ (500 V DC) |
| 輔助回路 | 240 V?AC?/?1 A?(低電感) |
| 65 V?AC?/?1 A?(低電感) | |
| 分?jǐn)喾椒?/td> | TM (熱磁) |
| 設(shè)備阻抗 | 3 Ω |
| 額定短路開(kāi)關(guān)容量Icn | 400 A |
| 2500 A (32?V?DC) | |
| 短路開(kāi)關(guān)容量 | 5000 A (UL 1077: 277 V AC) |
| 2000 A (UL 1077: 65 V DC) | |
| 介電強(qiáng)度 | 3000 V?AC (操作區(qū)域) |
| 3000 V?AC (主電路至輔助回路) | |
| 最大開(kāi)關(guān)次數(shù) | 10000 (1 x In,電感式) |
| 保險(xiǎn)絲 | M1(正常熔斷) |
| 指示器/遠(yuǎn)程信號(hào)發(fā)送 | |
| 連接名稱 | 輔助觸點(diǎn) |
| 標(biāo)稱工作電壓 | 240 V?AC |
| 65 V?DC | |
| 操作電流 | 0.6 A AC (低電感) |
連接數(shù)據(jù)
| 主要觸點(diǎn) | |
| 螺紋 | M3 |
| 緊固扭矩 | 0.6 ... 0.8 Nm |
| 剝線長(zhǎng)度 | 12 mm |
| 塞規(guī) | A3 |
| 剛性導(dǎo)線橫截面 | 0.2 mm2 ... 6 mm2 |
| 橫截面 AWG | 24 ... 10 (按IEC標(biāo)準(zhǔn)修訂) |
| 柔性導(dǎo)線橫截面 | 0.2 mm2 ... 4 mm2 |
| 柔性導(dǎo)線橫截面(套管不帶塑料絕緣管) | 0.25 mm2 ... 4 mm2 |
| 柔性導(dǎo)線橫截面(帶塑料絕緣管的套管) | 0.25 mm2 ... 2.5 mm2 |
| 2根橫截面相同的導(dǎo)線,剛性導(dǎo)線 | 0.2 mm2 ... 0.75 mm2 |
| 2根橫截面相同的導(dǎo)線,柔性導(dǎo)線 | 0.2 mm2 ... 0.75 mm2 |
| 2根具有相同橫截面的導(dǎo)線,柔性,帶套管但不帶塑料套管 | 0.25 mm2 ... 1 mm2 |
| 2根具有相同橫截面的導(dǎo)線,柔性,帶TWIN套管及塑料套管 | 0.5 mm2 ... 2.5 mm2 |
| 標(biāo)稱電流 | 0.6 A |
| 額定電壓 | 250 V?AC |
| 65 V?DC | |
| 輔助觸點(diǎn) | |
| 螺紋 | M3 |
| 緊固扭矩 | 0.6 ... 0.8 Nm |
| 剝線長(zhǎng)度 | 12 mm |
| 塞規(guī) | A1 |
| 剛性導(dǎo)線橫截面 | 0.2 mm2 ... 2.5 mm2 |
| 橫截面 AWG | 24 ... 14 (按IEC標(biāo)準(zhǔn)修訂) |
| 柔性導(dǎo)線橫截面 | 0.2 mm2 ... 1.5 mm2 |
| 柔性導(dǎo)線橫截面(套管不帶塑料絕緣管) | 0.25 mm2 ... 2.5 mm2 |
| 柔性導(dǎo)線橫截面(帶塑料絕緣管的套管) | 0.25 mm2 ... 1.5 mm2 |
| 2根橫截面相同的導(dǎo)線,剛性導(dǎo)線 | 0.2 m2 ... 0.75 m2 |
| 2根橫截面相同的導(dǎo)線,柔性導(dǎo)線 | 0.2 m2 ... 0.75 mm2 |
| 2根具有相同橫截面的導(dǎo)線,柔性,帶套管但不帶塑料套管 | 0.25 mm2 ... 0.5 mm2 |
| 2根具有相同橫截面的導(dǎo)線,柔性,帶TWIN套管及塑料套管 | 0.5 mm2 ... 0.75 mm2 |
| 標(biāo)稱電流 | 0.6 A |
| 額定電壓 | 250 V?AC |
| 65 V?DC | |
| 主觸點(diǎn) | |
| 連接方式 | 螺釘連接 |
| 螺紋 | M3 |
| 緊固扭矩 | 0.6 Nm ... 0.8 Nm |
| 剝線長(zhǎng)度 | 12 mm |
| 柔性導(dǎo)線橫截面 | 0.2 mm2 ... 4 mm2 |
| 剛性導(dǎo)線橫截面 | 0.2 mm2 ... 6 mm2 |
| 可連接導(dǎo)向橫截面 AWG | 24 ... 10 |
| 柔性導(dǎo)線橫截面,帶套管,帶塑料絕緣套管 | 0.25 mm2 ... 2.5 mm2 |
| 柔性導(dǎo)線橫截面,帶不含絕緣套管的冷壓頭 | 0.25 mm2 ... 4 mm2 |
| 輔助觸點(diǎn) | |
| 連接方式 | 螺釘連接 |
| 螺紋 | M3 |
| 緊固扭矩 | 0.6 Nm ... 0.8 Nm |
| 剝線長(zhǎng)度 | 12 mm |
| 柔性導(dǎo)線橫截面 | 0.2 mm2 ... 1.5 mm2 |
| 剛性導(dǎo)線橫截面 | 0.2 mm2 ... 2.5 mm2 |
| 可連接導(dǎo)向橫截面 AWG | 24 ... 14 |
| 柔性導(dǎo)線橫截面,帶套管,帶塑料絕緣套管 | 0.25 mm2 ... 1.5 mm2 |
| 柔性導(dǎo)線橫截面,帶不含絕緣套管的冷壓頭 | 0.25 mm2 ... 2.5 mm2 |
尺寸
| 尺寸圖 | ? |
| 寬度 | 12.5 mm |
| 高度 | 82.5 mm |
| 深度 | 96 mm |
材料規(guī)格
| 顏色 | 黑色 (RAL 9005) |
| 阻燃等級(jí),符合UL 94 | V-2 |
| 絕緣材料組 | II |
| 絕緣材料 | PA66 |
機(jī)械特性
| 機(jī)械參數(shù) | |
| 開(kāi)口式側(cè)板 | 否 |
- 2026-01-05美國(guó)RINCON POWER高壓開(kāi)關(guān)在中國(guó)唯一授權(quán)代理!常備庫(kù)存HVBD4AXR,HVBD3AAR等等。
- 2026-01-052026年度工業(yè)品漲價(jià)通知!其中涉及品牌有HONEYWELL霍尼韋爾,SIEMENS西門(mén)子,Schneider施耐德,SEW賽威,BURKERT寶德,INNOMOTICS茵夢(mèng)達(dá),ABB,匯川等品牌!
- 2025-08-21恭喜璟和電子科技(無(wú)錫)有限公司成為意大利Brevetti 布萊圍世拖鏈項(xiàng)目授權(quán)代理商!
- 2025-05-21因中美貿(mào)易戰(zhàn)美國(guó)PARKER品牌接連漲價(jià)!綜合漲價(jià)至18.5%!
- 2024-07-09關(guān)于霍尼韋爾HONEYWELL氣體探測(cè)器部分使用問(wèn)題解答
- 2024-07-02美國(guó)RINCON POWER參加歐州電池展6G36展臺(tái)在德國(guó)斯圖加特舉辦
- 2024-05-20Siemens to sell Innomotics to KPS Capital Partners美國(guó)投資機(jī)構(gòu)KPS收購(gòu)西門(mén)子茵夢(mèng)達(dá)
- 2024-02-26Mercotac? Learning Center,Mercotac學(xué)習(xí)中心
- 2023-12-07最近到貨德國(guó)BECKHOFF倍福模塊EL6910 EL1918-2200 EL6631-0010
- 2023-11-24意大利PIZZATO皮扎托目前現(xiàn)貨庫(kù)存!






















?153 3523 8557
無(wú)錫市錫山區(qū)錫北鎮(zhèn)東房橋文八路142號(hào)
wxjinghe@163.com